| ... | @@ -22,7 +22,7 @@ Paikkoja on rajoitetusti ja tästä syystä tehdään haastattelukierros hakijoi |
... | @@ -22,7 +22,7 @@ Paikkoja on rajoitetusti ja tästä syystä tehdään haastattelukierros hakijoi |
|
|
|
|
|
|
|
| Tunnus | Aika | Muuta |
|
|
| Tunnus | Aika | Muuta |
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|
|
|
|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
| | 9:00 | 2 x Ryhmä |
|
|
| K9443 | 9:10 | 1 x |
|
|
|
| K1558, K2898 | 9:20 | 2 x Ryhmä |
|
|
| K1558, K2898 | 9:20 | 2 x Ryhmä |
|
|
|
| K8406, K8297, K8920, K8672 | 9:40 | 4 x Ryhmä |
|
|
| K8406, K8297, K8920, K8672 | 9:40 | 4 x Ryhmä |
|
|
|
| K3236, K1913, K1493 | 10:20 | 4 x Ryhmä |
|
|
| K3236, K1913, K1493 | 10:20 | 4 x Ryhmä |
|
| ... | @@ -30,7 +30,7 @@ Paikkoja on rajoitetusti ja tästä syystä tehdään haastattelukierros hakijoi |
... | @@ -30,7 +30,7 @@ Paikkoja on rajoitetusti ja tästä syystä tehdään haastattelukierros hakijoi |
|
|
| - | 11:20 | Tauko |
|
|
| - | 11:20 | Tauko |
|
|
|
| K8851, K2381, K8522, K2891 | 12:10 | 4 x Ryhmä |
|
|
| K8851, K2381, K8522, K2891 | 12:10 | 4 x Ryhmä |
|
|
|
| | 12:50 | 2X |
|
|
| | 12:50 | 2X |
|
|
|
| K2065 | 13:15 | 1X |
|
|
| | 13:15 | 1X |
|
|
|
| | 13:30 | 1X |
|
|
| | 13:30 | 1X |
|
|
|
| K2065 | 13:45 | 1X |
|
|
| K2065 | 13:45 | 1X |
|
|
|
| K8721 | 14:00 | 1X |
|
|
| K8721 | 14:00 | 1X |
|
| ... | |
... | |
| ... | | ... | |