[![](http://img.youtube.com/vi/eBJpw7Emew8/0.jpg)](http://www.youtube.com/watch?v=eBJpw7Emew8 "")

Hours and costs of project XXX

### Woody Woodpecker 1

| Person | Date | Hours | Tasks |
|:-:|:-:|:-:|:-:|
| Woody Woodpecker 1 | 1.1.2018 | 7.25h | Planning 4h, implementation 3,25h |
| Woody Woodpecker 1| 2.1.2018 | 7.25h |
| Woody Woodpecker 1 | 3.1.2018 | 7.25h |
| Woody Woodpecker 1 | 4.1.2018 | 7.25h |
| Woody Woodpecker 1 | 5.1.2018 | 7.25h |

Total: 36,5h

### Woody Woodpecker 2


| Person | Date | Hours | Tasks |
|:-:|:-:|:-:|:-:|
| Woody Woodpecker 2 | 1.1.2018 | 7.25h | Planning 2h, implementation 5,25h |
| Woody Woodpecker 2| 2.1.2018 | 7.25h |
| Woody Woodpecker 2 | 3.1.2018 | 7.25h |
| Woody Woodpecker 2 | 4.1.2018 | 7.25h |
| Woody Woodpecker 2 | 5.1.2018 | 7.25h |

Total: 36,5h

### Purchases for project XXX

| Item purchased | Date | Price |
|:-:|:-:|:-:|
| Coffee | 1.1.2018 | 10€ |
|  Coffee   | 2.1.2018 | 10€ |
|  Coffee   | 3.1.2018 | 10€ |
| Coffee  | 4.1.2018 | 10€ |

Total: 40€  


### Total cost of project XXX on 5.1.2018

| Expense | Amount |  cost per | Total |
|:-:|:-:|:-:|:-:|
| Working hours | 73 | 50 € | 3650€ |   
| Purchases | 4 | 10 € | 40 € |
| *Total:* |- | - | 3690 € |


Or:  [Toggl](https://www.toggl.com)