Skip to content
Snippets Groups Projects
Commit 9420dcd6 authored by Marko Rintamäki's avatar Marko Rintamäki
Browse files

Update tilannehuone.md

parent 096e8d60
No related branches found
No related tags found
No related merge requests found
Pipeline #473845 passed
# Tilannehuone
| Case Id: | Toimeksiantaja ehdokas | Toimiala | Tiimin nimi ja kotisivu |
|:-:|:-:|:-:|:-:|
| #1 | Puolustusvoimat| Puolustustekniikka |[Team Alpha](https://site.pages.labranet.jamk.fi/team1/)|
| #2 | Solteq Oy | Verkkokauppa |[User Friendly](https://site.pages.labranet.jamk.fi/team2/)|
| #3 | mammIT | Ohjelmistotekniikka |[mammIT](https://team7.fxjj.fi/)|
| #4 | Terveystalo| Digital Health |[Terveystalon tohtorit](https://site.pages.labranet.jamk.fi/team4/)|
| #5 | Nodeon Oy | Ohjelmistot ja palvelut |[Ice Bears](https://site.pages.labranet.jamk.fi/team5/)|
| #6 | YSP Oy | Tietotekniikka ja automaatio |[Re-SMART](https://site.pages.labranet.jamk.fi/team6/)|
| #7 | CrewCaster Oy | Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus |[C3](https://site.pages.labranet.jamk.fi/team7/)|
| #8 | Soulcore Oy | Ohjelmistot ja palvelut |[4Core](https://site.pages.labranet.jamk.fi/team8/)|
# Tilanne 7.12.2021
......@@ -54,3 +44,16 @@ Välikatselmoinnin yhteydessä toimitetaan toimeksiantajalle myös ensimmäinen
<iframe width="700" height="600" frameborder="0" scrolling="no" src="https://jamkstudent-my.sharepoint.com/personal/marko_rintamaki_jamk_fi/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc={2a0bc466-b808-47aa-840d-ab6427550b44}&action=embedview&wdAllowInteractivity=False&wdHideGridlines=True&wdHideHeaders=True&wdDownloadButton=True&wdInConfigurator=True"></iframe>
## Tiimit ja toimeksiantajat S2021-K2022
| Case Id: | Toimeksiantaja ehdokas | Toimiala | Tiimin nimi ja kotisivu |
|:-:|:-:|:-:|:-:|
| #1 | Puolustusvoimat| Puolustustekniikka |[Team Alpha](https://site.pages.labranet.jamk.fi/team1/)|
| #2 | Solteq Oy | Verkkokauppa |[User Friendly](https://site.pages.labranet.jamk.fi/team2/)|
| #3 | mammIT | Ohjelmistotekniikka |[mammIT](https://team7.fxjj.fi/)|
| #4 | Terveystalo| Digital Health |[Terveystalon tohtorit](https://site.pages.labranet.jamk.fi/team4/)|
| #5 | Nodeon Oy | Ohjelmistot ja palvelut |[Ice Bears](https://site.pages.labranet.jamk.fi/team5/)|
| #6 | YSP Oy | Tietotekniikka ja automaatio |[Re-SMART](https://site.pages.labranet.jamk.fi/team6/)|
| #7 | CrewCaster Oy | Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus |[C3](https://site.pages.labranet.jamk.fi/team7/)|
| #8 | Soulcore Oy | Ohjelmistot ja palvelut |[4Core](https://site.pages.labranet.jamk.fi/team8/)|
0% Loading or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment