Newer
Older
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Tuntikirjaukset ja kulut projektissa XXXXX
### NakkeNakuttaja 1
| Tekijä | Päivämäärä | Tunnit | Mitä tehtiin |
|:-:|:-:|:-:|:-:|
| NakkeNakuttaja1 | 1.1.2018 | 7.25h | Suunnittelua 4h, toteutettu 3,25h |
| NakkeNakuttaja1| 2.1.2018 | 7.25h |
| NakkeNakuttaja1 | 3.1.2018 | 7.25h |
| NakkeNakuttaja1 | 4.1.2018 | 7.25h |
| NakkeNakuttaja1 | 5.1.2018 | 7.25h |
Yhteensä:36,5h
### NakkeNakuttaja 2
| Tekijä | Päivämäärä | Tunnit |
|:-:|:-:|:-:|
| NakkeNakuttaja2 | 1.1.2018 | 7.25h |
| NakkeNakuttaja2 | 2.1.2018 | 7.25h |
| NakkeNakuttaja2 | 3.1.2018 | 7.25h |
| NakkeNakuttaja2 | 4.1.2018 | 7.25h |
| NakkeNakuttaja2 | 5.1.2018 | 7.25h |
Yhteensä:36,5h
### Hankinnat projektille
| Hankinnatä | Päivämäärä | Hinta |
|:-:|:-:|:-:|
| Kahvia | 1.1.2018 | 10€ |
| Kahvia | 2.1.2018 | 10€ |
| Kahvia | 3.1.2018 | 10€ |
| Kahvia | 4.1.2018 | 10€ |
Yhteensä: 40€
### Projektin kokonaiskulut 5.1.2018
| Kuluerä | määrä | hinta a | Yhteensä |
|:-:|:-:|:-:|:-:|
| Työtunnit | 73 | 50 € | 3650€ |
| Hankinnat | 4 | 10 € | 40 € |
| *Yhteensä:* |- | - | 3690 € |
Tai sitten [Toggl](https://www.toggl.com)