Newer
Older
[](https://www.youtube.com/watch?v=25N3h8J0Y00&index=13&list=PLOyRnRI1_Cl47Q6tiFByWSVBialcz_bxp)
| RISKI ID | Kuvaus | Vakavuus | Todennäköisyys | Kuka vastaa | Miten toimitaan, jos riski "eskaloituu" |
|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|
| RIS01 | Ryhmän jäsen sairastuu flunssaan | V3 | HessuHopo | Ilmoita tiiminvetäjälle ja tarvittaesssa asiakkaalle. |
| RISXX | [Riskikohtainen alasivu jos tarpeen]() | | | |
| RISXX | | | | |
| RISXX | | | | |
| RISXX | | | | |
| RISXX | | | | |
| RISXX | | | | |
| RISXX | | | | |
| RISXX | | | | |
| RISXX | | | | |
### Vakauvuusluokan kuvaukset
| Vakavuusluokka | kuvaus | Muuta |
|:----:|:----:|:----:|
| V1 | Vakava ongelma | |
| V2 | | |
| V3 | | |
| V4 | | |
| V5 | Ei haittaa, mutta tarkkailaan | |
## Esimerkkejä todellisesta elämästä
* [Esimerkki 1](https://confluence.csc.fi/download/attachments/41157778/2014_04_08+Riskienhallintasuunnitelma+Oppijan+ehops.xls?version=1&modificationDate=1397471961223)