Skip to content
Snippets Groups Projects
Commit 53a27e14 authored by K8573's avatar K8573
Browse files

Update tuntikirjaukset.md

parent 25d962b1
No related branches found
No related tags found
No related merge requests found
Pipeline #39992 passed
...@@ -4,24 +4,24 @@ Tuntikirjaukset ja kulut projektissa XXXXX ...@@ -4,24 +4,24 @@ Tuntikirjaukset ja kulut projektissa XXXXX
| Päivämäärä | Tunnit | Mitä tehtiin | | Päivämäärä | Tunnit | Mitä tehtiin |
|:-:|:-:|:-:| |:-:|:-:|:-:|
| 17.01.2019 | <div class="h1">5h</div> | git lab setup 4h; issueiden ja boardien kopioimista ja alustamista 1h | | 17.01.2019 | <div class="h1">5</div> | git lab setup 4h; issueiden ja boardien kopioimista ja alustamista 1h |
| 22.01.2019 | <div class="h1">2h</div>| issueiden ja boardien alustamista 2h | | 22.01.2019 | <div class="h1">2</div>| issueiden ja boardien alustamista 2h |
| 23.01.2019 | <div class="h1">9h</div> | issueiden ja boardien alustamista 4,5h; projektin esittelymateriaalien lukeminen, esittelyvideoiden katsominen 4,5h | | 23.01.2019 | <div class="h1">9</div> | issueiden ja boardien alustamista 4,5h; projektin esittelymateriaalien lukeminen, esittelyvideoiden katsominen 4,5h |
| 24.01.2019 | <div class="h1">7h</div> | projektin esittelymateriaalien lukeminen, esittelyvideoiden katsominen 1h; luennoitsijan esityksien katsominen 1h; päivän tehtävälistan katselmointi, priorisointi ja vastuunimitykset 1h; projektisuunntielman kirjoittaminen 4h| | 24.01.2019 | <div class="h1">7</div> | projektin esittelymateriaalien lukeminen, esittelyvideoiden katsominen 1h; luennoitsijan esityksien katsominen 1h; päivän tehtävälistan katselmointi, priorisointi ja vastuunimitykset 1h; projektisuunntielman kirjoittaminen 4h|
| 28.01.2018 | <div class="h1">2h</div> | dokumentteihin tutustumista 2h | | 28.01.2018 | <div class="h1">2</div> | dokumentteihin tutustumista 2h |
| 30.01.2019 | <div class="h1">3h</div> | projektisuunnitelman korjaamista toimeksiantajan haastattelun mukaisesti 1h; toimeksiantajan toimittamien tietojen tarkastelu, toimeksiantajan haastattelun muistiinpanojen puhtaaksi kirjoittaminen ja julkaiseminen 2h | | 30.01.2019 | <div class="h1">3</div> | projektisuunnitelman korjaamista toimeksiantajan haastattelun mukaisesti 1h; toimeksiantajan toimittamien tietojen tarkastelu, toimeksiantajan haastattelun muistiinpanojen puhtaaksi kirjoittaminen ja julkaiseminen 2h |
| 31.01.2019 | <div class="h1">5,5h</div> | daily stand up ja projektiryhmän tiedottaminen 0,5h; projektisuunnitelman tekoa 1,5h; issueiden päivitys ja kopiointi mallin mukaan 0,5h; issueiden kuvauksiin tutustuminen ja priorisointiesitykset ryhmälle ja delegaatio 1h; kokouskäytänteisiin perehtyminen 0,5h; toimeksiantajan haastattelun muistiinpanojen kertaaminen ja kirjoitusvirheiden korjaaminen 0,5h; valvojan kanssa pidetty eksksutelu 1h | | 31.01.2019 | <div class="h1">5.5</div> | daily stand up ja projektiryhmän tiedottaminen 0,5h; projektisuunnitelman tekoa 1,5h; issueiden päivitys ja kopiointi mallin mukaan 0,5h; issueiden kuvauksiin tutustuminen ja priorisointiesitykset ryhmälle ja delegaatio 1h; kokouskäytänteisiin perehtyminen 0,5h; toimeksiantajan haastattelun muistiinpanojen kertaaminen ja kirjoitusvirheiden korjaaminen 0,5h; valvojan kanssa pidetty eksksutelu 1h |
| 05.02.2019 | <div class="h1">0,5h</div> | etätunti ja zoomin kanssa tappeleminen 0,5 | | 05.02.2019 | <div class="h1">0.5</div> | etätunti ja zoomin kanssa tappeleminen 0,5 |
| 06.02.2019 | <div class="h1">2h</div> | ohjaajan kurssiohjeistuksen/tallenteen katsominen 1,5; projektisuunnitelman teko jatkui 0,5h | | 06.02.2019 | <div class="h1">2</div> | ohjaajan kurssiohjeistuksen/tallenteen katsominen 1,5; projektisuunnitelman teko jatkui 0,5h |
| 07.02.2019 | <div class="h1">4,5h</div> | sprint 4:n tikettien päivitys, sprint 5 tikettien tarkistaminen päivän teht suunnitteleminen tämän mukaan 0,5h; projektisuunntielman kirjoittaminen jatkui 3h; ohjaajan päivän ohjeistuksien seuraaminen, muistiinpanojen kirjaaminen näistä, päivän daily scrumin vetäminen ja vastuunimitykset 1h| | 07.02.2019 | <div class="h1">4.5</div> | sprint 4:n tikettien päivitys, sprint 5 tikettien tarkistaminen päivän teht suunnitteleminen tämän mukaan 0,5h; projektisuunntielman kirjoittaminen jatkui 3h; ohjaajan päivän ohjeistuksien seuraaminen, muistiinpanojen kirjaaminen näistä, päivän daily scrumin vetäminen ja vastuunimitykset 1h|
| 11.02.2019 | <div class="h1">1,5hv | vaatimusmäärittely ja narsun videot | | 11.02.2019 | <div class="h1">1.5h</div> | vaatimusmäärittely ja narsun videot |
| 12.02.2019 | <div class="h1">3,5h</div> | Zoom-sessio, toimeksiantajan kuuleminen, seuraavan kahden vkon toimien suunnittelu 1,5h; Narsun tarkistuslistan läpikäyminen, niiden päivittäminen ja ryhmittely projektiryhmän omaan repoon taulukoksi 1,5h; Projektisuunnitelman, Vaatimusmärittelyn ja muiden dokumenttien lukeminen 0,5h | | 12.02.2019 | <div class="h1">3.5</div> | Zoom-sessio, toimeksiantajan kuuleminen, seuraavan kahden vkon toimien suunnittelu 1,5h; Narsun tarkistuslistan läpikäyminen, niiden päivittäminen ja ryhmittely projektiryhmän omaan repoon taulukoksi 1,5h; Projektisuunnitelman, Vaatimusmärittelyn ja muiden dokumenttien lukeminen 0,5h |
| 13.02.2019 | <div class="h1">1,5h</div> | Narsun tehtävälistan mukaan asiakirjojen läpilukeminen | | 13.02.2019 | <div class="h1">1.5</div> | Narsun tehtävälistan mukaan asiakirjojen läpilukeminen |
| 14.02.2019 | <div class="h1">7,5h</div> | Asiakirjojen lukeminen jatkui, asiavirheiden kirjaamista muistiinpanoihin 1h; Narsun zoom-sessio 0,5h; Tiimin Zoomsessio, tehtävälistan läpikäyminen ja vastuunimityksien tekeminen/merkitseminen, omien profiilitietojen tekeminen ja toimittaminen eteenpäin 1h; Projektisuunnitelman teko jatkui 5h; | | 14.02.2019 | <div class="h1">7.7</div> | Asiakirjojen lukeminen jatkui, asiavirheiden kirjaamista muistiinpanoihin 1h; Narsun zoom-sessio 0,5h; Tiimin Zoomsessio, tehtävälistan läpikäyminen ja vastuunimityksien tekeminen/merkitseminen, omien profiilitietojen tekeminen ja toimittaminen eteenpäin 1h; Projektisuunnitelman teko jatkui 5h; |
| 16.02.2019 | <div class="h1">7h</div> | Ominaisuuksien suunnittelu, oikoluku, linkkien tarkastus, nimeämiskäytänteen tarkastus 1h; Mockup-suunnittelu 0,5h; Tietokantasuunnittelu 0,5h; Julkaisusuunnittelu/aikataulutus/nk. roadmap 0,5h; Koko projektin vaiheistuksen miettiminen udelleen, Gantin teko tämän mukaan, Projektisuunnitelman jatkaminen 4,5h | | 16.02.2019 | <div class="h1">7</div> | Ominaisuuksien suunnittelu, oikoluku, linkkien tarkastus, nimeämiskäytänteen tarkastus 1h; Mockup-suunnittelu 0,5h; Tietokantasuunnittelu 0,5h; Julkaisusuunnittelu/aikataulutus/nk. roadmap 0,5h; Koko projektin vaiheistuksen miettiminen udelleen, Gantin teko tämän mukaan, Projektisuunnitelman jatkaminen 4,5h |
| 18.02.2019 | <div class="h1">1h</div> | Projektisuunnitelman teko jatkui, valmiuskuittaukset, läpilukeminen, vertaamien Vaatimusmäärittelyyn, sisäisten linkkien selvittely 1h | | 18.02.2019 | <div class="h1">1</div> | Projektisuunnitelman teko jatkui, valmiuskuittaukset, läpilukeminen, vertaamien Vaatimusmäärittelyyn, sisäisten linkkien selvittely 1h |
| 19.02.2019 | <div class="h1">2hv</div> | Projektisuunnitelman teko jatkui, linkkien tarkastus ja korjaaminen jatkui 2h | | 19.02.2019 | <div class="h1">2</div> | Projektisuunnitelman teko jatkui, linkkien tarkastus ja korjaaminen jatkui 2h |
| 20.02.2019 | <div class="h1">7,5h</div> | Projektisuunnitelman teko jatkui, linkkiongelman selvittelyä 0,5h; projektin vaiheistuksen tarkentaminen mm. ominaisuusjulkaisujen mukaan 1h; tuntiarvioiden teko, tarjouksen hintojen laskeminen tuntiarvioiden ja vakiotyötyppien mukaan 4h; projektisopimusken teko, tulostusversion teko 1,5h; etappi 1 tarkistuslistan läpikäynti ja päivitys 0,5h | | 20.02.2019 | <div class="h1">7.5</div> | Projektisuunnitelman teko jatkui, linkkiongelman selvittelyä 0,5h; projektin vaiheistuksen tarkentaminen mm. ominaisuusjulkaisujen mukaan 1h; tuntiarvioiden teko, tarjouksen hintojen laskeminen tuntiarvioiden ja vakiotyötyppien mukaan 4h; projektisopimusken teko, tulostusversion teko 1,5h; etappi 1 tarkistuslistan läpikäynti ja päivitys 0,5h |
<div id="yht1">Yhteensä: </div> <div id="yht1">Yhteensä: </div>
...@@ -32,11 +32,11 @@ Tuntikirjaukset ja kulut projektissa XXXXX ...@@ -32,11 +32,11 @@ Tuntikirjaukset ja kulut projektissa XXXXX
| 17.1.2019 | <div class="h2">5</div> | git lab setup 4h, nettisivujen tekoa 1h | | 17.1.2019 | <div class="h2">5</div> | git lab setup 4h, nettisivujen tekoa 1h |
| 24.1.2019 | <div class="h2">6</div> | vaatimusmäärittelyn alustava muokkaus 1h, käyttäjätarinoiden kirjoittaminen 2h, dokumentteihin tutustuminen/toimeksiantajan videon katsominen 2h, ryhmän nettisivujen teko 1h | | 24.1.2019 | <div class="h2">6</div> | vaatimusmäärittelyn alustava muokkaus 1h, käyttäjätarinoiden kirjoittaminen 2h, dokumentteihin tutustuminen/toimeksiantajan videon katsominen 2h, ryhmän nettisivujen teko 1h |
| 31.1.2019 | <div class="h2">6</div> | Käyttäjäprofiilien teko 4h, asiakastarinoiden teko 1h, tiedostorakenteen muokkaus 1h | | 31.1.2019 | <div class="h2">6</div> | Käyttäjäprofiilien teko 4h, asiakastarinoiden teko 1h, tiedostorakenteen muokkaus 1h |
| 1.2.2019 | <div class="h2">1.5h</div> | Käyttäjäprofiilien teko 0.5h, sidosryhmäkuvausten kirjoitus 1h | | 1.2.2019 | <div class="h2">1.5</div> | Käyttäjäprofiilien teko 0.5h, sidosryhmäkuvausten kirjoitus 1h |
| 6.2.2019 | <div class="h2">1.5h</div> | Narsun tallenteen katsominen 1.5h | | 6.2.2019 | <div class="h2">1.5</div> | Narsun tallenteen katsominen 1.5h |
| 12.2.2019 | <div class="h2">1.5h</div> | Zoom-sessio 1.5h | | 12.2.2019 | <div class="h2">1.5</div> | Zoom-sessio 1.5h |
| 13.2.2019 | <div class="h2">4h</div> | Ryhmän kotisivujen tekeminen 4h | | 13.2.2019 | <div class="h2">4</div> | Ryhmän kotisivujen tekeminen 4h |
| 14.2.2019 | <div class="h2">3h</div> | Kotisivujen päivittäminen 1h, käytettävien teknologioiden määrittely 0.5h, vaatimusmäärittelyn läpikäynti 0.5h, tiimin zoom-sessio 1h | | 14.2.2019 | <div class="h2">3</div> | Kotisivujen päivittäminen 1h, käytettävien teknologioiden määrittely 0.5h, vaatimusmäärittelyn läpikäynti 0.5h, tiimin zoom-sessio 1h |
<div id="yht2">Yhteensä: </div> <div id="yht2">Yhteensä: </div>
<script></script> <script></script>
...@@ -45,12 +45,12 @@ Tuntikirjaukset ja kulut projektissa XXXXX ...@@ -45,12 +45,12 @@ Tuntikirjaukset ja kulut projektissa XXXXX
| Päivämäärä | Tunnit | Mitä tehtiin | | Päivämäärä | Tunnit | Mitä tehtiin |
|:-:|:-:|:-:| |:-:|:-:|:-:|
| 17.1.2019 | <div class="h3">5h</div> | 4h git lab setup, 1h diojen lukua | | 17.1.2019 | <div class="h3">5</div> | 4h git lab setup, 1h diojen lukua |
| 24.1.2019 | <div class="h3">4h</div> | sidosryhmien ja asikasprofiilien luonti | | 24.1.2019 | <div class="h3">4</div> | sidosryhmien ja asikasprofiilien luonti |
| 31.1.2019 | <div class="h3">5.5h</div> | sidosryhmien muokkaus ja profiilien luonti | | 31.1.2019 | <div class="h3">5.5</div> | sidosryhmien muokkaus ja profiilien luonti |
| 7.2.2019 | <div class="h3">5h</div> | profiileja ja asiakastarinoita | | 7.2.2019 | <div class="h3">5</div> | profiileja ja asiakastarinoita |
|14.2.2019 | <div class="h3">5.5h</div> | Ominaisuuksia | |14.2.2019 | <div class="h3">5.5</div> | Ominaisuuksia |
|16.2.2019 | <div class="h3">4.5h</div> | Ominaisuuksia | |16.2.2019 | <div class="h3">4.5</div> | Ominaisuuksia |
<div id="yht3">Yhteensä: </div> <div id="yht3">Yhteensä: </div>
...@@ -59,29 +59,29 @@ Tuntikirjaukset ja kulut projektissa XXXXX ...@@ -59,29 +59,29 @@ Tuntikirjaukset ja kulut projektissa XXXXX
| Päivämäärä | Tunnit | Mitä tehtiin | | Päivämäärä | Tunnit | Mitä tehtiin |
|:-:|:-:|:-:| |:-:|:-:|:-:|
| 17.1.2019 | <div class="h4">5h</div> | 4h git lab setup, 1h diojen lukua | | 17.1.2019 | <div class="h4">5</div> | 4h git lab setup, 1h diojen lukua |
| 22.1.2019 | <div class="h4">2h</div> | Narsun luento auditoriossa | | 22.1.2019 | <div class="h4">2</div> | Narsun luento auditoriossa |
| 24.1.2019 | <div class="h4">5h</div> | Narsun zoom -sessio, vaatimusmäärittelyn rungon ja diojen lukua, viestintäsuunnitelman tekoa, scrum | | 24.1.2019 | <div class="h4">5</div> | Narsun zoom -sessio, vaatimusmäärittelyn rungon ja diojen lukua, viestintäsuunnitelman tekoa, scrum |
| 29.1.2019 | <div class="h4">2h</div> | Toimeksiantajan kuuleminen auditoriossa | | 29.1.2019 | <div class="h4">2</div> | Toimeksiantajan kuuleminen auditoriossa |
| 31.1.2019 | <div class="h4">5h</div> | Daily stand up, toimeksiantajan haastattelun muistiinpanojen lukua, MockUpin tekoa | | 31.1.2019 | <div class="h4">5</div> | Daily stand up, toimeksiantajan haastattelun muistiinpanojen lukua, MockUpin tekoa |
| 7.2.2019 | <div class="h4">3h</div> | Issueiden selvittelyä | | 7.2.2019 | <div class="h4">3</div> | Issueiden selvittelyä |
| 21.2.2019 | <div class="h4">1h</div> | Issueiden selvittelyä | | 21.2.2019 | <div class="h4">1</div> | Issueiden selvittelyä |
<div id="yht4">Yhteensä: </div> <div id="yht4">Yhteensä: </div>
### Olli ### Olli
| Päivämäärä | Tunnit | Mitä tehtiin | | Päivämäärä | Tunnit | Mitä tehtiin |
|:-:|:-:|:-:| |:-:|:-:|:-:|
| 17.1.2019 | <div class="h5">7.25h</div> | Suunnittelua 4h, toteutettu 3,25h | | 17.1.2019 | <div class="h5">7.25</div> | Suunnittelua 4h, toteutettu 3,25h |
| 19.1.2019 | <div class="h5">1.5h</div> | Diojen lukua | | 19.1.2019 | <div class="h5">1.5</div> | Diojen lukua |
| 24.1.2019 | <div class="h5">5h</div> | Ohjeistusta sekä dokumenttien tekoa | | 24.1.2019 | <div class="h5">5</div> | Ohjeistusta sekä dokumenttien tekoa |
| 31.1.2019 | <div class="h5">5h</div> | Dokumenttien tekoa ja ohjeistuksen kuuntelua | | 31.1.2019 | <div class="h5">5</div> | Dokumenttien tekoa ja ohjeistuksen kuuntelua |
| 7.1.2019 | <div class="h5">4h</div> | Asiakasprofiilien sekä sen läheisten dokumenttien tekoa | | 7.1.2019 | <div class="h5">4</div> | Asiakasprofiilien sekä sen läheisten dokumenttien tekoa |
| 14.1.2019 | <div class="h5">4h</div> | Tietokannan alustava malli, sekä viestintäsuunnitelman korjausta. | | 14.1.2019 | <div class="h5">4</div> | Tietokannan alustava malli, sekä viestintäsuunnitelman korjausta. |
<div id="yht5">Yhteensä: </div> <div id="yht5">Yhteensä: </div>
<script src="script.js"></script>
### Hankinnat projektille ### Hankinnat projektille
......
0% Loading or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment