Skip to content
Snippets Groups Projects
Commit 8850313f authored by H4140's avatar H4140
Browse files

Update projektin-tilannekatsaus.md

parent ae4ae055
No related branches found
No related tags found
No related merge requests found
Pipeline #54025 passed
...@@ -40,15 +40,15 @@ gantt ...@@ -40,15 +40,15 @@ gantt
| Ominaisuus: | Aloituspvm.: | Lopetuspvm.: | Kuvaus: | Valmiusprosentti: | | Ominaisuus: | Aloituspvm.: | Lopetuspvm.: | Kuvaus: | Valmiusprosentti: |
|-----------------------|--------------|--------------|---------|-------------------| |-----------------------|--------------|--------------|---------|-------------------|
|[Profiilin luonti](dokumentit/02-vaatimusmaarittely/Ominaisuudet/Ominaisuuus-profiililuonti.md) | 24.02.2019 | 03.03.2019 |<kirjoita tähän vapaa kuvaus valmiusasteesta>|<valmius%>| |[Profiilin luonti](dokumentit/02-vaatimusmaarittely/Ominaisuudet/Ominaisuuus-profiililuonti.md) | 24.02.2019 | 03.03.2019 |Toimii suunnitellulla tavalla poislukien testausvaihe|100%|
|[Profiilin muokkaus](dokumentit/02-vaatimusmaarittely/Ominaisuudet/Ominaisuus-profiilimuokkaus.md)| 24.02.2019 | 03.03.2019 |<kirjoita tähän vapaa kuvaus valmiusasteesta>|<valmius%>| |[Profiilin muokkaus](dokumentit/02-vaatimusmaarittely/Ominaisuudet/Ominaisuus-profiilimuokkaus.md)| 24.02.2019 | 03.03.2019 |Toimii suunnitellulla tavalla poislukien testausvaihe|100%|
|[Säätiedot](dokumentit/02-vaatimusmaarittely/Ominaisuudet/Ominaisuuus-säätiedot.md)| 04.03.2019 | 10.03.2019 |<kirjoita tähän vapaa kuvaus valmiusasteesta>|<valmius%>| |[Säätiedot](dokumentit/02-vaatimusmaarittely/Ominaisuudet/Ominaisuuus-säätiedot.md)| 04.03.2019 | 10.03.2019 | Toimii virheellisesti 1 kerran kymmenestä. Tiedossa selkeitä vikoja.|90%|
|[Paikkavalitsin](dokumentit/02-vaatimusmaarittely/Ominaisuudet/Ominaisuus-paikkavalitsin.md)| 11.03.2019 | 17.03.2019 |<kirjoita tähän vapaa kuvaus valmiusasteesta>|<valmius%>| |[Paikkavalitsin](dokumentit/02-vaatimusmaarittely/Ominaisuudet/Ominaisuus-paikkavalitsin.md)| 11.03.2019 | 17.03.2019 |Toimii virheellisesti 1 kerran kymmenestä. Tiedossa selkeitä vikoja.|90%|
|[Aikavalitsin](dokumentit/02-vaatimusmaarittely/Ominaisuudet/Ominaisuus-aikavalitsin.md)| 18.03.2019 | 24.03.2019 |<kirjoita tähän vapaa kuvaus valmiusasteesta>|<valmius%>| |[Aikavalitsin](dokumentit/02-vaatimusmaarittely/Ominaisuudet/Ominaisuus-aikavalitsin.md)| 18.03.2019 | 24.03.2019 |Toimii virheellisesti hyvin satunnaisesti. Käyttöliittymä valmis, toiminnallisuudet suuresti kesken.|50%|
|[Pukeutumissuositukset](dokumentit/02-vaatimusmaarittely/Ominaisuudet/Ominaisuus-pukeutumissuositukset.md)| 25.03.2019 | 31.03.2019 |<kirjoita tähän vapaa kuvaus valmiusasteesta>|<valmius%>| |[Pukeutumissuositukset](dokumentit/02-vaatimusmaarittely/Ominaisuudet/Ominaisuus-pukeutumissuositukset.md)| 25.03.2019 | 31.03.2019 |Toimii virheellisesti n. 2 kertaa kymmenestä. Tiedossa selkeitä vikoja, jotka ei vielä tiedossa kaikki. |80%|
## Toimitettavissa ## Toimitettavissa
* Toistaiseksi käytännössä vain paikallisessa muistissa toimiva demottava versio ja sen lähdekoodi. * Toistaiseksi käytännössä verkossa toimiva demottava versio ja sen lähdekoodi.
## Menneet tehtävät ## Menneet tehtävät
* Sprint 01 - GitLabin setup, issuiden tekeminen, opetusmateriaalien opiskelu * Sprint 01 - GitLabin setup, issuiden tekeminen, opetusmateriaalien opiskelu
...@@ -62,6 +62,7 @@ gantt ...@@ -62,6 +62,7 @@ gantt
* Sprint 09 - Listattujen ominaisuuksien toteutus jatkui, Testaussuunnittelu ja -dokumentoiminen alkoi * Sprint 09 - Listattujen ominaisuuksien toteutus jatkui, Testaussuunnittelu ja -dokumentoiminen alkoi
* Sprint 10 - Listattujen ominaisuuksien toteutus jatkui, ensimmäiset omianisuuksien mergaus/integroiminen, ensimmäiset paikallisesti toimivat versiot, testausdokumentoiminen jatkui * Sprint 10 - Listattujen ominaisuuksien toteutus jatkui, ensimmäiset omianisuuksien mergaus/integroiminen, ensimmäiset paikallisesti toimivat versiot, testausdokumentoiminen jatkui
* Sprint 11 - Kurssikohtainen tilannekatsaus sisäisesti, tilannekatsauksien päivitys, tuntikirjanpidon päivitys ja yhteenvetäminen, toteutuksen ensimmäisen version integroiminen ja verkkoon asettaminen, koekäyttöjärjestelyt ja itse koekäyttötilaisuus, testausdokumentaation teko * Sprint 11 - Kurssikohtainen tilannekatsaus sisäisesti, tilannekatsauksien päivitys, tuntikirjanpidon päivitys ja yhteenvetäminen, toteutuksen ensimmäisen version integroiminen ja verkkoon asettaminen, koekäyttöjärjestelyt ja itse koekäyttötilaisuus, testausdokumentaation teko
* Sprint 12 - Toteutuksen ensimmäisen version integroiminen ja verkkoon asettaminen, koekäyttöjärjestelyt ja itse koekäyttötilaisuus, testaussuunnitelman ja satunnaisten testitapauksien oikeaoppisen kirjoittamisen selvitys ja enimmäiset testitapaukset
## Käytetty aika ## Käytetty aika
* Havainnollistettavissa toistaiseksi vain vaiheittan. Oheisessa taulukossa vaiheet esitetty välilehdissä: [Tuntikirjaukset](https://jamkstudent-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/k8573_student_jamk_fi/ER1gv61tFy5FuKJXLY_csCcBKl6KDl8gKCxR4TE5sB_ayQ?e=Y09I8w) * Havainnollistettavissa toistaiseksi vain vaiheittan. Oheisessa taulukossa vaiheet esitetty välilehdissä: [Tuntikirjaukset](https://jamkstudent-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/k8573_student_jamk_fi/ER1gv61tFy5FuKJXLY_csCcBKl6KDl8gKCxR4TE5sB_ayQ?e=Y09I8w)
......
0% Loading or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment