-
Marko Rintamäki authoredMarko Rintamäki authored
Code owners
Assign users and groups as approvers for specific file changes. Learn more.
riskitaulukko.md 1.48 KiB
Riskihallinta
Tunnistetut riskit taulukon muodossa
Kirjataan alla olevaan taulukkoon projektiin kohdistuvat riskit ja pidetään niitä yllä tarpeen mukaan. Jokaiselle riskille annetaan yksilöllinen tunniste esim. RIS007, koska tämä helpottaa niiden käsittelyä eri tilanteissa.
ID | Kuvaus | Vakavuus | Todennäköisyys | Kuka vastaa | Mitä toimintaan riskin ilmentyessä? |
---|---|---|---|---|---|
RISX1 | Ryhmän jäsen sairastuu flunssaan | V3 | 60 % | Tiimin jäsen 1 | Ilmoita tiiminvetajalle ja tarvittaesssa toimeksiantajalle. |
RISX2 | Sähköt katkeavat kehitystyön aikana | V5 | 10 % | Tiimin jäsen 2 | Varmistetaan, että kaikilla on käytössään varayhteydet esim. puhelimella |
RISXX | |||||
RISXX | |||||
RISXX | |||||
RISXX | |||||
RISXX | |||||
RISXX | |||||
RISXX | |||||
RISXX |
Vakauvuusluokat ja todennäköisyydet
Vakavuusluokka kannattaa määritellä projektille sopivalla tavalla
Vakavuusluokka | kuvaus | Muuta |
---|---|---|
V1 | Erittäin vakava, jatkuva tarkkailu | |
V2 | Vakava, aktiivinen tarkkailu | |
V3 | Normaali, tarkkaillaan | |
V4 | Mahdollinen, tarkkailtava | |
V5 | Ei haittaa, mutta tarkkailaan |
Todennäköisyys
Todennäköisyys | Taso |
---|---|
10 % | Vähemmän todennäköinen |
50 % | todennäköinen |
90 % | Ehdottomasti todennäköinen |